ポケカに使ったお金を把握するための記事
家族内限定でやっている『ポケモンカードゲーム』に使ったお金を把握するための記事。
筆者は実はカードゲームはめちゃくちゃ好きなので、気を許すと青天井にお金を使いがちなので、記録をつけることでその衝動を鎮めるつもりである。
ポケモンカードゲーム
「ポケモンカードゲーム」の記事一覧です。
ポケカ家計簿
項目 | 値段 | 購入日 |
初心者セット | ¥1,386 | 2024/05/09 |
古代のコライドン | ¥2,520 | 2024/05/10 |
スリーヴ | ¥1,980 | 2024/05/11 |
シングル10枚 | ¥200 | 2024/05/19 |
シングル20枚 | ¥400 | 2024/05/20 |
シングル15枚 | ¥500 | 2024/05/20 |
シングル10枚 | ¥180 | 2024/05/21 |
シングル11枚 | ¥230 | 2024/05/24 |
シングル10枚 | ¥300 | 2024/06/08 |
シングル50枚 | ¥800 | 2024/06/10 |
シングル6枚 | ¥300 | 2024/06/21 |
シングル10枚 | ¥500 | 2024/07/04 |
シングル1枚 | ¥100 | 2024/07/18 |
シングル20枚 | ¥300 | 2024/08/01 |
シングル6枚 | ¥300 | 2024/08/01 |
スリーヴ | ¥660 | 2024/08/01 |
合計 | ¥10,656 |
『ポケモンカードゲーム』のその他の記事
ポケモンカードゲーム
「ポケモンカードゲーム」の記事一覧です。
コメント