2024年の家計簿
年月 | 合計 | 固定費 | 変動費 | 楽天ペイ | amazon | その他 | 備考 |
2024年1月 | ¥143,997 | ¥94,118 | ¥30,040 | ¥16,070 | ¥3,769 | ¥0 | |
2024年2月 | ¥154,000 | ¥94,118 | ¥49,477 | ¥10,405 | ¥0 | ¥0 | |
2024年3月 | ¥154,131 | ¥94,118 | ¥54,686 | ¥3,042 | ¥2,285 | ¥0 | |
2024年4月 | ¥545,751 | ¥94,118 | ¥46,446 | ¥5,817 | ¥25,370 | ¥374,000 | ギターを買った |
2024年5月 | ¥182,544 | ¥92,578 | ¥36,672 | ¥10,000 | ¥9,964 | ¥33,330 | |
2024年6月 | ¥138,276 | ¥93,568 | ¥38,069 | ¥2,274 | ¥4,365 | ¥0 | |
2024年7月 | ¥148,401 | ¥93,568 | ¥33,424 | ¥4,505 | ¥2,547 | ¥14,357 | |
2024年8月 | ¥204,213 | ¥93,568 | ¥40,943 | ¥0 | ¥0 | ¥69,702 | サングラス買った |
2024年9月 | ¥196,427 | ¥93,568 | ¥79,874 | ¥1,627 | ¥7,077 | ¥14,281 | |
2024年10月 | ¥178,368 | ¥83,568 | ¥61,314 | ¥0 | ¥0 | ¥33,486 |
固定費の内訳
固定費リスト | |||
項目 | 金額 | 一人当たり月額金額 | 備考 |
家賃 | ¥130,000 | ¥65,000 | |
家賃保証料 | ¥10,220 | ¥426 | 年に1回発生 |
更新料 | ¥165,500 | ¥3,448 | 2年に1回発生 |
家電レンタル | ¥61,160 | ¥1,274 | 2年に1回発生 |
携帯代 | ¥300 | ||
格闘技ジム代 | ¥9,130 | ||
整体代 | ¥3,000 | ||
病院代 | ¥10,000 | 2024年9月に終わる | |
ルンバローン | ¥1,540 | 2024年5月に終わる | |
合計 | ¥366,880 | ¥94,118 |
振り返り
2024年11月2日:買ったモノを売った場合に家計簿に反映するのが難しい
上記の家計簿の「その他」の部分には、主に『メルペイ』で支払った金額を入れている。基本的に娯楽枠の消費は『メルペイ』を使っているので、ここで使っているお金は遊興費になる。そしてこの『メルペイ』は『メルカリ』で売り上げたお金がチャージされる場所でもある。
筆者はモノは使い終わったら売ってしまう派なので、以下のように『メルカリ』でモノを買って、その後に同じモノを売ることが多々ある。しかも、大抵は買った金額と同じか、少し金額を上乗せして売るもんだから利益もでる。
しかし、『メルカリ』で売り買いしたモノは再度現金化されるまでタイムラグがあるので家計簿の「その他」に「相殺した金額」を入れることはできない。なので家計簿だけをみるとたくさんお金を使っているように見えてしまう。これじゃ正確じゃない。でもモノの追跡調査は面倒臭い。。
『Pokemon LEGENDS アルセウス』は3,099円で買ったあとに以下のようにたっぷり遊んでから売る。
Pokemon LEGENDS アルセウス
「Pokemon LEGENDS アルセウス」の記事一覧です。
お金をもらって遊べるから本当に素晴らしい。。
コメント