2024年の家計簿

2024年の家計簿

年月 合計 固定費 変動費 楽天ペイ amazon その他
2024年1月 ¥143,997 ¥94,118 ¥30,040 ¥16,070 ¥3,769  
2024年2月 ¥154,000 ¥94,118 ¥49,477 ¥10,405 ¥0  
2024年3月 ¥154,131 ¥94,118 ¥54,686 ¥3,042 ¥2,285  
2024年4月 ¥545,751 ¥94,118 ¥46,446 ¥5,817 ¥25,370 ¥374,000
2024年5月 ¥182,544 ¥92,578 ¥36,672 ¥10,000 ¥9,964 ¥33,330
2024年6月 ¥138,276 ¥93,568 ¥38,069 ¥2,274 ¥4,365  
2024年7月 ¥145,101 ¥93,568 ¥33,424 ¥4,505 ¥2,547 ¥11,057

固定費の内訳

固定費リスト
項目 金額 一人当たり月額金額 備考
家賃 ¥130,000 ¥65,000  
家賃保証料 ¥10,220 ¥426 年に1回発生
更新料 ¥165,500 ¥3,448 2年に1回発生
家電レンタル ¥61,160 ¥1,274 2年に1回発生
携帯代   ¥300  
格闘技ジム代   ¥9,130  
整体代   ¥3,000  
病院代   ¥10,000  
ルンバローン   ¥1,540 2024年5月に終わる
       
合計 ¥366,880 ¥94,118

コメント