2025年の家計簿
年月 | 合計 | 固定費 | 変動費 | 楽天ペイ | amazonカード | その他(主に楽天クレカ) |
2025年1月 | ¥136,745 | ¥83,568 | ¥36,203 | ¥0 | ¥0 | ¥16,974 |
2025年2月 | ¥101,573 | ¥49,616 | ¥43,238 | ¥919 | ¥0 | ¥7,800 |
2025年3月 | ¥97,146 | ¥44,002 | ¥39,189 | ¥13,955 | ¥0 | |
2025年4月 | ¥101,152 | ¥56,909 | ¥18,581 | ¥0 | ¥0 | ¥25,662 |
2025年5月 | ¥95,534 | ¥56,909 | ¥35,105 | ¥0 | ¥0 | ¥3,520 |
2025年6月 | ¥125,078 | ¥56,909 | ¥49,036 | ¥0 | ¥0 | ¥19,133 |
2025年7月 | ||||||
2025年8月 | ||||||
2025年9月 | ||||||
2025年10月 | ||||||
2025年11月 | ||||||
2025年12月 | ||||||
合計 | ¥657,228 | ¥347,913 | ¥221,352 | ¥14,874 | ¥0 | ¥73,089 |
平均 | ¥109,538 | ¥57,986 | ¥36,892 | ¥2,479 | ¥0 | ¥14,618 |
振り返り
2025年6月
2025年2月に『レオパレス』に引っ越したことで、家賃が65,000円から36,000円に減ったのがデカい。
支出の上振れ分は、「新宿通い」に伴う「サンマルク代」と、職業訓練校の授業を欠席するにあたっての「物証代」で約10,000円、現金財布の残金が1人当たり7,500円程度あることから、「今月限定の支出」と考えてよさげ。
一方で、収入面においては2025年8月からは「社会保険の扶養範囲内」での収入になるので、毎月10,000円程度の「若干の赤字」になるかもしれない。
コメント