2014年から2023年までのアプリ課金額を計算してみた
スマホを手にしたのが2014年(この時は24歳)。そこから今日までちょこちょこ課金をしてきた。
「守銭奴モード」で蓄財に励んでいる昨今は、家計簿や資産額の計算を定期的にやっていて、ムダがあれば削り、お得があれば積極的に取り入れて家計を盤石にしている。
お金の計算をする習慣がついたので、あらゆるものに「今まで何にいくら使ったのか」ということに関心が向くようになってきた。
そんな中で「今までどれだけの金額を、どれだけ無駄なものにつかってきたのか」を知りたくなったのである。
これをキチンと見える化すれば、今後無駄なことに使うお金も減るだろうと思い、手始めに「2014年から2023年までのアプリ課金額」を計算してみた。
課金総額ランキング
順位 | カテゴリ | 課金総額 |
1 | クラロワ | ¥67,080 |
2 | Apple Music サブスクリプション | ¥16,660 |
3 | クラクラ | ¥11,160 |
4 | 買い切りゲーム(合計) | ¥6,630 |
5 | Apple | ¥3,000 |
6 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | ¥2,000 |
7 | レキシ | ¥1,900 |
8 | DEEMO | ¥1,840 |
9 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | ¥1,600 |
10 | LINE | ¥1,320 |
11 | ドラゴンクエスト ポータルアプリ | ¥1,200 |
12 | メルクストーリア – 癒術士と鐘の音色 – | ¥1,000 |
13 | ファイナルファンタジーポータルアプリ | ¥960 |
14 | Sanshusha Publishing Co. Ltd. | ¥900 |
15 | Mojang | ¥700 |
16 | Puzzle & Dragons | ¥680 |
17 | Rayark International Limited | ¥400 |
18 | CRYSTAL DEFENDERS Plus | ¥360 |
19 | sky-nexus Inc. | ¥240 |
20 | Roderick Cater | ¥240 |
21 | Kanako Kobayashi | ¥240 |
22 | Snowman | ¥200 |
23 | ヘイ・デイ | ¥120 |
24 | Rockstar App Solutions LLC | ¥100 |
25 | メメントモリ | ¥60 |
合計 | ¥120,590 |
『クラロワ』がぶっちぎりの1位だった。やっぱり「ガチャ」があるゲームは本当に危険である。
しかも、対人戦ゲームで、カードを手に入れることで強くなっちゃう要素があるから、ちょっとでも「お得」とかって煽られるとすぐに買ってしまう。。
現在プレイ中の『メメントモリ』もガチャ要素があるので、本当に気をつけなければなるまい。。
2014年から2023年までのアプリ課金額一覧
日付 | 商品 | カテゴリ | 金額 |
2023年9月7日 | ダイヤパックA (メメントモリ) | メメントモリ | ¥60 |
2022年3月8日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale)) | クラロワ | ¥610 |
2022年2月7日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale)) | クラロワ | ¥610 |
2021年11月1日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale)) | クラロワ | ¥410 |
2021年1月4日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale)) | クラロワ | ¥610 |
2020年12月7日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale)) | クラロワ | ¥610 |
2020年9月7日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale)) | クラロワ | ¥610 |
2020年9月3日 | 特別セール (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale)) | クラロワ | ¥490 |
2020年8月31日 | 特別セール (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale)) | クラロワ | ¥610 |
2020年8月31日 | 特別セール (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥2,440 |
2020年8月31日 | 特別セール (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥6,100 |
2020年8月18日 | 50 LINE Coins (LINE: Free Calls & Messages)” | LINE | ¥120 |
2020年8月18日 | 50 LINE Coins (LINE: Free Calls & Messages)” | LINE | ¥120 |
2020年8月7日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥610 |
2020年4月6日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥610 |
2020年2月3日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥610 |
2020年1月9日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥610 |
2019年11月8日 | ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO” | 買い切りゲーム | ¥1,480 |
2019年11月4日 | Gold Pass (Clash of Clans)” | クラクラ | ¥610 |
2019年11月4日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥610 |
2019年10月28日 | 覚醒応援!オーブ割引 (ファイアーエムブレム ヒーローズ)” | ファイアーエムブレム ヒーローズ | ¥1,600 |
2019年10月17日 | Special Offer (Clash of Clans)” | クラクラ | ¥250 |
2019年10月15日 | 農場スターターパック (ヘイ・デイ (Hay Day))” | ヘイ・デイ | ¥120 |
2019年10月10日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥610 |
2019年10月1日 | Gold Pass (Clash of Clans)” | クラクラ | ¥600 |
2019年9月2日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥600 |
2019年8月5日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥600 |
2019年7月2日 | Human Resource Machine (ヒューマン・リソース・マシン)” | 買い切りゲーム | ¥550 |
2019年7月1日 | Gold Pass (Clash of Clans) | クラクラ | ¥300 |
2019年7月1日 | クラロワパス (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥600 |
2019年6月8日 | すばらしきこのせかい Solo Remix” | 買い切りゲーム | ¥1,800 |
2019年6月7日 | ヴァルキリープロファイル VALKYRIE PROFILE” | 買い切りゲーム | ¥2,200 |
2019年6月3日 | Gold Pass (Clash of Clans)” | クラクラ | ¥600 |
2019年5月8日 | エメラルドの袋 (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥600 |
2019年5月2日 | 特別セール (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale)) | クラロワ | ¥5,800 |
2019年5月1日 | Gold Pass (Clash of Clans)” | クラクラ | ¥600 |
2019年4月29日 | Gold Pass (Clash of Clans)” | クラクラ | ¥600 |
2019年4月19日 | 特別セール (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥2,400 |
2019年4月17日 | 特別セール (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥1,200 |
2019年4月13日 | エメラルドの袋 (クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale))” | クラロワ | ¥600 |
2019年3月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2019年3月15日 | 特別セール | クラロワ | ¥2,400 |
2019年3月6日 | 特別セール | クラロワ | ¥1,200 |
2019年3月3日 | 特別セール | クラロワ | ¥600 |
2019年3月3日 | 特別セール | クラロワ | ¥360 |
2019年2月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2019年2月15日 | 特別セール | クラロワ | ¥1,200 |
2019年2月15日 | 特別セール | クラロワ | ¥600 |
2019年2月4日 | 特別セール | クラロワ | ¥1,200 |
2019年2月4日 | 特別セール | クラロワ | ¥360 |
2019年2月4日 | 特別セール | クラロワ | ¥2,400 |
2019年1月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2019年1月7日 | 特別セール | クラロワ | ¥1,200 |
2019年1月7日 | 特別セール | クラロワ | ¥1,200 |
2019年1月4日 | ムキシ | レキシ | ¥1,900 |
2019年1月4日 | ロイヤルアリーナパック | クラロワ | ¥1,200 |
2018年12月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2018年12月15日 | レジェンドアリーナパック | クラロワ | ¥3,000 |
2018年11月25日 | ビリビリ渓谷アリーナパック | クラロワ | ¥1,200 |
2018年11月19日 | ジャングルアリーナパック | クラロワ | ¥1,200 |
2018年11月18日 | ホグマウンテンアリーナパック | クラロワ | ¥1,200 |
2018年11月18日 | Apple IDまたはApp StoreとiTunesギフトへの入金 | Apple | ¥3,000 |
2018年11月18日 | 特別セール | クラロワ | ¥240 |
2018年11月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2018年10月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2018年9月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2018年8月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2018年7月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2018年6月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2018年5月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2018年4月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2018年3月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2018年2月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2018年1月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2017年12月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2017年11月15日 | Apple Music Single Membership | Apple Music サブスクリプション | ¥980 |
2017年2月27日 | 500 LINE Coin | LINE | ¥960 |
2016年11月20日 | 50 LINE Coin | LINE | ¥120 |
2016年7月31日 | エメラルドの荷車 | クラロワ | ¥6,000 |
2016年7月13日 | ひとにぎりのエメラルド | クラロワ | ¥120 |
2016年7月13日 | ひとにぎりのエメラルド | クラロワ | ¥120 |
2016年6月21日 | エメラルドの樽 | クラロワ | ¥2,400 |
2016年6月21日 | エメラルドの樽 | クラロワ | ¥2,400 |
2016年6月21日 | ひとにぎりのエメラルド | クラロワ | ¥120 |
2016年6月21日 | StageCameraPro – 高画質マナー カメラ | sky-nexus Inc. | ¥240 |
2016年6月18日 | 一度きり!超お得セット | Puzzle & Dragons | ¥480 |
2016年6月14日 | M2U X NICODE Collection | DEEMO | ¥480 |
2016年6月14日 | RAC Collection#2 | DEEMO | ¥480 |
2016年6月10日 | エメラルドの荷車 | クラロワ | ¥6,000 |
2016年3月28日 | MusicTime | Roderick Cater | ¥240 |
2016年2月14日 | FINAL FANTASY(ポータル版) | ファイナルファンタジーポータルアプリ | ¥960 |
2016年2月10日 | W1 | CRYSTAL DEFENDERS Plus | ¥360 |
2016年2月9日 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | ドラゴンクエスト ポータルアプリ | ¥1,200 |
2016年1月27日 | 簡単家計簿 – kakeibo – | Kanako Kobayashi | ¥240 |
2015年6月12日 | エメラルドの小袋 | クラクラ | ¥1,200 |
2015年5月31日 | エメラルドの小袋 | クラクラ | ¥1,200 |
2015年5月30日 | MILI Collection | DEEMO | ¥480 |
2015年5月2日 | エメラルドの小袋 | クラクラ | ¥1,200 |
2015年3月7日 | 魔法石 1個 | Puzzle & Dragons | ¥100 |
2015年3月7日 | 魔法石 1個 | Puzzle & Dragons | ¥100 |
2015年2月23日 | Alto’s Adventure | Snowman | ¥200 |
2015年2月23日 | LiveTunes – ライブコンサート・シミュレータ | Rockstar App Solutions LLC | ¥100 |
2015年2月17日 | エメラルドの小袋 | クラクラ | ¥1,000 |
2015年1月8日 | 16ダイヤ | メルクストーリア – 癒術士と鐘の音色 – | ¥1,000 |
2015年1月5日 | ひとにぎりのエメラルド | クラクラ | ¥500 |
2014年9月13日 | Rayark Selection Vol.2 | DEEMO | ¥400 |
2014年9月9日 | Cytus | Rayark International Limited | ¥200 |
2014年9月9日 | DEEMO | Rayark International Limited | ¥200 |
2014年9月6日 | Minecraft | Mojang | ¥700 |
2014年7月12日 | Plague Inc. -伝染病株式会社- | 買い切りゲーム | ¥100 |
2014年7月12日 | Tengami | 買い切りゲーム | ¥200 |
2014年5月10日 | エメラルドの小袋 | クラクラ | ¥1,000 |
2014年3月1日 | Playdead’s LIMBO | 買い切りゲーム | ¥200 |
2014年2月13日 | ひとにぎりのエメラルド | クラクラ | ¥500 |
2014年2月12日 | エメラルドの小袋 | クラクラ | ¥1,000 |
2014年2月8日 | Spy vs Spy | 買い切りゲーム | ¥100 |
2014年1月30日 | クリスタル 6個 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | ¥400 |
2014年1月28日 | クリスタル6個 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | ¥500 |
2014年1月28日 | 1問1答大卒公務員の過去問 自然科学 | Sanshusha Publishing Co. Ltd. | ¥300 |
2014年1月28日 | 1問1答大卒公務員の過去問 社会科学 | Sanshusha Publishing Co. Ltd. | ¥300 |
2014年1月24日 | クリスタル6個 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | ¥500 |
2014年1月22日 | クリスタル6個 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | ¥500 |
2014年1月20日 | クリスタル1個 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | ¥100 |
2014年1月19日 | 1問1答大卒公務員の過去問 人文科学 | Sanshusha Publishing Co. Ltd. | ¥300 |
各ストアは購入情報をcsv出力できるようにしてくれ!
今回、「ios」と「android」の各ストアの購入情報を取得し、表にまとめる作業がなかなかに大変だった。
各ストアでは購入履歴は見られるが、csv出力のようなデータで吐き出す機能がないので、手動でのテキスト整形をしなければならず、かなり苦労した。
当然、目視と手動でのデータ整形はやっていないが、便利なテキストエディタである『Sublime Text』を駆使してもなかなかに苦労した。
『App Store』の課金情報は取得しにくい
「ios」の『App Store』での購入履歴は以下で確認することができる。
こんな感じで表示されて、これをテキストでコピーすると以下のようになる。
2019年3月15日 MSX1291893 Apple Music Single Membership Apple Music Single Membership Apple Music サブスクリプション ¥980 2019年3月15日 MSX1291893 特別セール 特別セール Clash Royale ¥2,400 2019年3月8日 MSX1291893 ブロスタ ブロスタ Supercell 無料
これをいい感じに加工して、csvにしてからスプレッドシートに読み込ませることで集計ができるようになる。
「無料」のものは不要なので消したいし、同アプリで似たような時刻に複数回購入すると、レシートIDがまとまってしまい、データの並び順が変わるので、csv化するときのデータ加工が面倒臭くなる。。
『Google Play』はまだマシ
「android」の『Google Play』の購入履歴は以下で確認できる。
「android」の『Google Play』はデータの並び順に規則性があるので、ほとんどコピペでいけるが、不要なデータが混じるので、多少の手動作業は必要。。
やっぱりcsv出力が欲しい。
約9年間で¥120,590をつかった
絶望するほどの金額じゃないが、「この金額を使った甲斐があったか」というと、全然そんなことはない。。
『クラクラ』も『クラロワ』も普通に面白いゲームで、無料で遊んでいても全然楽しめていた。うまいこと欲望を刺激されてしまったにすぎない。
『Apple Music サブスクリプション』はマジでいらなかった。そもそも筆者が聴く音楽はyoutubeの各アーティストの公式チャンネルで無料で聴くことができるのである。なんでわざわざ「apple」に課金して聴いているのやら。。
まぁ失ったお金は返ってこないので、今後はこう言う無駄遣いをしないように、この記録を振り返って財布の紐を引き締めようと思う。
コメント