我が家のギターと周辺機材の購入価格をまとめると、合計897,651円だった。
価格は購入当時のもので、詳しい購入経緯は機材名のリンク先にまとめている。
ギター本体:824,999円
掲載分の約92%が本体代だった。
高い2本には満足しているが、最初の仕様選びで追加購入を減らせた可能性はある。。
| 機材 | 購入時期 | 購入価格 | 感想 |
|---|---|---|---|
| Fender American Ultra Stratocaster SSS | 2021年9月 | 237,999円 | 音と弾きやすさに満足。ただ、後にハムバッカーのギターが欲しくなったので、SSHを選べばよかった。 |
| momose MLS1-STD/NJ LTB | 2024年4月 | 352,000円 | 弾きやすく、上品な歪み。SSHのストラトがあれば買わなかったかも。。 |
| Fender SILENT SIREN TELECASTER | 2023年8月 | 120,000円 | 妻のギター。調弦のずれとハイフレットのすり合わせ不足が気になる。 |
| Gibson G-00 | 2022年7月 | 115,000円 | 質感に不満。同価格帯の国産品も比較すればよかった。 |
小物・消耗品・スタンド:18,752円
| 機材 | 購入時期 | 購入価格 | 感想 |
|---|---|---|---|
| TORTEX 0.50mm | 2022年4月 | 12枚1,020円 | 1枚85円。薄さと硬さが合う |
| Elixir OPTIWEB | 2021年12月 | 1,309円 | 自分の使用頻度では約年1回交換 |
| Elixir NANOWEB .009–.042 | 2024年4月 | 1,193円/セット | OPTIWEBとの差はあまり分からない |
| Kyserカポ | 2006年ごろ? | 約2,500円 | サビはあるがゴムは丈夫 |
| HERCULES GS414B PLUS | 2024年4月 | 4,730円 | 保持力と掛けやすさに満足 |
| HERCULES GS523B | 2026年5月 | 8,000円 | 中古。手元では4本収納 |
エフェクター・アンプなど:53,900円
以下はすべて中古で購入した。
| 機材 | 購入時期 | 購入価格 | 感想 |
|---|---|---|---|
| BOSS BD-2w | 2026年7月 | 15,500円 | 好みの歪み。カスタムモードの低音もよい |
| BOSS GE-7 | 2024年10月 | 11,600円 | 歪ませたときの耳につく高音を削る |
| Sound MOMOパッチケーブル | 2024年10月 | 3本1,500円 | エフェクター間の接続用 |
| VitalAudio VA-08 Mk-Ⅱ | 2024年9月 | 9,000円 | 音の差は不明だが外観が好き |
| BOSS OD-3 | 2024年5月 | 7,500円 | 好みの歪みが出て満足 |
| Blackstar FLY STEREO PACK | 2023年8月 | 8,800円 | 低中音域が物足りず、軽い音に感じた |
安く買えても好みに合わないものはある。
次は価格だけでなく、「何を改善するために買うのか」を決めて選びたい。

コメント