2023年の生活費
共働き夫婦の二人暮らしなので、家賃などの固定費は折半している。
固定費
固定費については「筆者の個人の固定費」である。
固定費リスト | |||
項目 | 金額 | 一人当たり月額金額 | 備考 |
家賃 | ¥130,000 | ¥65,000 | |
家賃保証料 | ¥10,220 | ¥426 | 年に1回発生 |
更新料 | ¥165,500 | ¥3,448 | 2年に1回発生 |
家電レンタル | ¥61,160 | ¥1,274 | 2年に1回発生 |
携帯代 | ¥300 | ||
格闘技ジム代 | ¥9,130 | ||
整体代 | ¥3,000 | ||
病院代 | ¥10,000 | ||
ルンバローン | ¥1,540 | 2024年8月に終わる | |
合計 | ¥366,880 | ¥94,118 |
変動費
変動費の「合計」は「変動費」の項目に上記の固定費である「¥94,118」を足したモノである。
月 | 変動費(請求) | 変動費 | 合計 | 備考 |
2023年1月 | ¥122,448 | ¥33,370 | ¥127,488 | 物件の更新料あり |
2023年2月 | ¥37,674 | ¥37,674 | ¥131,791 | |
2023年3月 | ¥69,947 | ¥40,405 | ¥134,523 | 家電レンタルの更新あり |
2023年4月 | ¥7,343 | ¥70,264 | ¥164,382 | 宮崎旅行あり |
2023年5月 | ¥40,247 | ¥40,247 | ¥134,365 | |
2023年6月 | ¥10,224 | ¥30,224 | ¥124,342 | |
2023年7月 | ¥47,099 | ¥47,099 | ¥141,217 | |
2023年8月 | ¥30,384 | ¥30,384 | ¥124,502 | |
2023年9月 | ¥39,578 | ¥39,578 | ¥133,696 | |
2023年10月 | ¥41,620 | ¥41,620 | ¥135,737 | |
2023年11月 | ¥46,798 | ¥46,798 | ¥140,916 | |
2023年12月 | ¥50,752 | ¥50,752 | ¥144,870 | |
合計 | ¥544,112 | ¥508,414 | ¥1,637,829 | |
平均 | ¥45,343 | ¥42,368 | ¥136,486 |
月額の総支出についてはほとんど想定通りの金額であった。ただし、なんとなくジリジリと変動費が上がりつつあるのが怖い。。
いわゆる「FIRE」まで道のりを考える
25年分の生活費分の資産を持ち、その4%を取り崩せば生活が成り立つようになれば、いわゆる「FIRE」である。
実際、筆者は資産だけで生活費を賄えるレベルで蓄財できる気がしないので、「FIRE」までの道のりについてはあまり気にしていないが、なんとなくの目安として考えてみる。
必要資産シミュレーション | ||||
月額生活費 | 削減額合計 | 削減額 | 必要資産 | 備考 |
¥136,486 | ¥0 | ¥0 | ¥40,945,725 | 2023年の実績値 |
¥134,946 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥40,483,725 | ルンバのローンが終わったら |
¥124,946 | ¥11,540 | ¥10,000 | ¥37,483,725 | ↑+通院が終わったら |
¥109,946 | ¥26,540 | ¥15,000 | ¥32,983,725 | ↑+家賃が50,000円だったら |
¥106,946 | ¥29,540 | ¥3,000 | ¥32,083,725 | ↑+整体代がなかったら |
¥97,816 | ¥38,670 | ¥9,130 | ¥29,344,725 | ↑+ジム代がなかったら |
緑の部分までは時間が経てば終わるので、努力なしだと「FIRE」までに¥37,483,725が必要。
青の部分は努力次第で可能で、全ての努力が実現できたとして、「FIRE」までに¥29,344,725が必要。
当然、これは物価や税率が2023年時点のモノなので、今後はこれが増える可能性しかないと考えている。なので机上の空論ではある。
とはいえ、実際に数値を出してみて、以下の「資産形成のマイルストーン」を考えていた金額と大差はなかったので、筆者の肌感覚もなかなか信用できると思った。
資産形成と労働のマイルストーン
資産運用の習慣が身についてきた 貯蓄と資産運用を始めて早5年、今ではいい感じに「投資のマイルール」を作って資産形成を安定してできるようにしているし、「無駄な金を使わないためのルール」を作ってお金がムダに出ていかないような体制もできている。 しかし、こうやって資産形成に爆進する...
コメント